超声波流量计 Sonic SLF-100 液体小型超声波液体流量计 日本
价格 : ¥ 13000.00 /台
- 品牌 : Sonic
- 商品型号 : SLF-100
- 订货编码 : FSN12004-1586407699 发货日 : 3周
规格 | 价格(元) | 订购数量 |
---|---|---|
SLF-100+SLF-12(传感器) | 13000.00 |
- + |
SLF-100+SLF-14(传感器) | 14000.00 |
- + |
SLF-100+SLF-15(传感器) | 15000.00 |
- + |
- 商品介绍
- 规格参数
转换器 | ||
型号 | SLF-100 | |
测量原理 | 超声波传播时差法 | |
测量条件 | 温度:-10~50℃ | |
显示屏 | LCD显示屏(16个文字×2行) | |
累计流量或者瞬时流量 | ||
设定参数 | 满量程流量,流速单位等 | |
测量精度 | ±2%RD(流速1~10m/s)流体温度控制在±2℃以内 | |
±2cm/s(流速1m/s以下) | ||
输出 | 模拟输出 | DC4~20mA、负载电阻小于450Ω |
脉冲 | 开路集电极DC30V、0.25A | |
报警接点 | 开路集电极DC30V、0.25A | |
电源 | DC12~30V | |
功率 | 小于2.5VA | |
重量 | 大概330g | |
传感器 | ||
型号 | SLT-12、14、15 | |
结构 | 钳子式 | |
材料 | PVC、PTFE | |
测量对象 | 纯水,药液(其它测量对象需要联系确认) | |
适合配管 | 配管直径 | SLT-12 3/4英寸 |
(I.D.15.88 O.D.19.05) | ||
SLT-12 1/2英寸 | ||
(I.D.9.53 O.D.12.70) | ||
SLT-12 3/8英寸 | ||
(I.D.6.35 O.D.9.53) | ||
SLT-14 3/4英寸 | ||
(I.D.15.88 O.D.19.05) | ||
SLT-14 1/2英寸 | ||
(I.D.9.53 O.D.12.70) | ||
SLT-15 1英寸 | ||
(I.D.22.23 O.D.25.4) | ||
SLT-15 3/4英寸 | ||
(I.D.15.88 O.D.19.05) | ||
配管材料 | PFA | |
流体温度 | SLT-12:10~60℃ | |
SLT-14:10~70℃ | ||
SLT-15:10~50℃ | ||
电缆长度 | 5m(最大10m) | |
测量范围 | 0.5~230L/min(英寸) | |
0.2~120L/min(3/4英寸) | ||
0.1~40L/min(1/2英寸) | ||
0.1~20L/min(3/8英寸) | ||
重量 | SLT-12:大概450g | |
SLT-14:大概350g | ||
SLT-15:大概360g |