风速仪 Sonic 3D超声波风速计(用于强风) SAT-900
价格 : 面议
- 品牌 : Sonic
- 商品型号 : SAT-900
- 订货编码 : ESN11904-1556264508 发货日 : 3周
规格 | 价格(元) | 订购数量 |
---|---|---|
SAT-900 | 面议 |
- + |
- 商品介绍
- 规格参数
规格参数 | |||
测量方式 | 分时发送/接收发射开关型超声波脉冲的方式 | 处理方式 | 传播的相关联的超声波相互的差异方式 |
测量范围 | 0 - 90 m/s (风速) (可选1,2,5,10,15,20,30,40,50,60,70,80,90m/s) 0 - 540゚(风向) | 精度 | ±(3% 读数+0.05m/s)(风速) ±3゚(风向) |
采样频率 | 4 次/每秒. (可选: 10 次/每秒.) | 使用温度范围 | -20 ~ +50℃ |
数字输出 | RS-422(可以输出任何元素信号) | 使用湿度范围 | 10 ~ 95%RH |
输出分辨率 | 0.01m/s (风速) 0.1゚(风向) | 电力供应 | DC24V 5W |
输出信号 | 瞬时风速(Ui) 瞬时风向(θi) 瞬时垂直风速(Wi) 瞬时风速(Xi,Yi) 平均矢量风速(Um) 平均矢量风向(θm) 平均垂直风速(Wm) 标量平均风速(Us) 平均风速(Xm,Ym) 3秒内运动的平均风速(U3) 可选(Sonic 虚拟温度(T) *1) *1: 仅适用于可选 10次/每秒. 或者 20 次/每次 | 主体材料 | 不锈钢 |
外壳颜色 | 银色 | ||
重量 | 大概. 4.5kg | ||
模拟输出 | 0–20mA或者4-20mA(4通道) | ||
平均时间 | 1-15 min.(可以每一分钟一分钟的设置) | ||
保护电路 | 过电流保护, 电涌保护 | ||
配置项目 | |
SAT 风速计/SAT-900 | 1套 |
附件/显示& 设定软件 | 1套 |
链接线缆/JCS-20S(20m) | 1根 |
可选配置 电源转化系统:/SAT-PJBA 电涌保护器(室外):/SAT-SPS 电涌保护器(室内): /SAT-SP |