风速仪 Sonic 3D超声波风速计 SAT-600
价格 : 面议
- 品牌 : Sonic
- 商品型号 : SAT-600
- 订货编码 : ESN11904-1556269144 发货日 : 3周
规格 | 价格(元) | 订购数量 |
---|---|---|
SAT-600 | 面议 |
- + |
- 商品介绍
- 规格参数
规格参数 | |||
测量方式 | 分时发送/接收发射开关型超声波脉冲的方式 | 处理方式 | 传播的相关联的超声波相互的差异方式 |
测量范围 | 0 - 60 m/s (风速) | 精度 | ±(3%读取数值+0.05m/s)(风速) |
(可选择1,2,5,10,15,20,30,40,50,60m/s | ±3゚(风向) | ||
0 - 540゚(角度) | |||
采样频率 | 4 次/秒. | 使用温度范围 | -20 ~+50℃ |
(可选: 10 次/秒. 或者20 次/秒.) | 使用湿度范围 | 10 ~ 95%RH | |
输出分辨率 | 0.01m/s (风速) 0.1゚(风向) | 电力供应 | 直流24V 4W |
输出信号 | 瞬时风速(Ui) | 数字输出 | RS-422(可以输出任何测量参数) |
瞬时风向(θi) | |||
瞬时垂直风速(Wi) | 主体材料 | 不锈钢 | |
瞬时风速(Xi,Yi) | 外壳颜色 | 银色 | |
平均矢量风速(Um) | 重量 | 大概4.5kg | |
平均矢量风向(θm) | 模拟输出 | 0 –20mA 或者4 - 20mA(4CH) | |
平均垂直风速(Wm) | (通过四个参数选择输出信号) | ||
标量平均风速(Us) | 平均时间 | 1-15 min(可以每一分钟一分钟的设置) | |
平均风速(Xm,Ym) | 电路 | 过电流保护, 电涌保护 | |
3秒内运动的平均风速(U3) | |||
可选(Sonic 虚拟温度(T) *1) | |||
*1: 仅适用于可选 10次/每秒. 或者 20 次/每秒 | |||
配置项目 | |
SAT 风速计/SAT-600 | 1套 |
附件/显示& 设定软件 | 1套 |
链接线缆/JCS-20S(20m) | 1根 |
可选配置 电源转化系统:/SAT-PJBA 电涌保护器(室外):/SAT-SPS 电涌保护器(室内): /SAT-SP |